VANASAN Cast & Forged Steel Valves
PART NAME | ||
1 | Body | Forged Steel |
2 | Body Seat Face | Stainless Steel |
3 | Disc | Stainless Steel |
4 | Stem | Stainless Steel |
5 | Gasket | Spiral Wound Gasket |
6 | Bonnet | Forged Steel |
7 | Bonnet Bolt | CrMo Steel |
8 | Packing | Graphite |
9 | Packing Gland | Stainless Steel |
10 | Gland | Forged Steel |
11 | Gland Bolt | Stainless Steel |
12 | Nut | Carbon Steel |
13 | Stem Bushing | Stainless Steel |
14 | Handwheel | Ductile Iron |
15 | Handwheel Nut | Carbon Steel |
16 | Name Plate | Aluminium |
ASA 800 Figure V 3103 |
Size | DN | Ø K | C | Ø L | H | B | M | W | App. W | ||
inch | mm | NPT | mm | mm | mm | mm | Min | Min | mm | kg | |
½ | 15 | ½ | 22 | 84 | 8 | 150 | 13,5 | 10 | 96 | 2 | |
¾ | 20 | ¾ | 27,5 | 90,5 | 12,7 | 162 | 14 | 13 | 96 | 2,4 | |
1 | 25 | 1 | 34 | 114 | 17,5 | 197 | 17,5 | 13 | 96 | 3,5 | |
1 ¼ | 32 | 1 ¼ | 43 | 120,5 | 22,5 | 249 | 18 | 15 | 130 | 9,3 | |
1 ½ | 40 | 1 ½ | 49 | 120,5 | 28,5 | 249 | 18,5 | 15 | 130 | 9,3 | |
2 | 50 | 2 | 61,3 | 130 | 35 | 281 | 19 | 16 | 150 | 11,4 |
ASA 1500 Figure V 3104 |
Size | DN | Ø K | C | Ø L | H | B | M | W | App. W | ||
inch | mm | NPT | mm | mm | mm | mm | Min | Min | mm | kg | |
½ | 15 | ½ | 22 | 90 | 9 | 150 | 13,5 | 10 | 96 | 2,4 | |
¾ | 20 | ¾ | 27,5 | 111 | 12,5 | 195 | 14 | 13 | 96 | 3,5 | |
1 | 25 | 1 | 34 | 120 | 17,5 | 250 | 17,5 | 15 | 96 | 9,3 | |
1 ½ | 40 | 1 ½ | 49 | 130 | 25 | 316 | 18,5 | 15 | 150 | 11,4 |
ASA 2500 Figure V 3105 |
Size | DN | Ø K | C | Ø L | H | B | M | W | App. W | ||
inch | mm | NPT | mm | mm | mm | mm | Min | Min | mm | kg | |
¾ | 20 | ¾ | 27,5 | 120 | 12,5 | 235 | 14 | 13 | 130 | 9,3 | |
1 | 25 | 1 | 34 | 130 | 17,5 | 250 | 17,5 | 15 | 150 | 11,4 |