VANASAN Döküm ve Dövme Çelik Vanalar
ASA 800 Figure V 5103 / REDUCED PORT |
Ölçü | Ø P | M | D | H | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | kg | |
½ | 15 | 11 | 155 | 105 | 65 | 1,6 | |
¾ | 20 | 15 | 155 | 108 | 65 | 1,8 | |
1 | 25 | 20 | 155 | 110 | 72 | 2 | |
1 ¼ | 32 | 25 | 180 | 116 | 80 | 2,6 | |
1 ½ | 40 | 32 | 180 | 120 | 80 | 2,7 |
ASA 800 Figure V 5103 / FULL PORT |
Ölçü | Ø P | M | D | H | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | kg | |
½ | 15 | 15 | 155 | 108 | 72 | 1,8 | |
¾ | 20 | 20 | 155 | 110 | 72 | 2 | |
1 | 25 | 25 | 180 | 116 | 80 | 2,2 | |
1 ¼ | 32 | 32 | 180 | 120 | 80 | 2,7 | |
1 ½ | 40 | 40 | 200 | 130 | 100 | 3,5 |
ASA 1500 Figure V 5103 / FULL PORT |
Ölçü | Ø P | M | D | H | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | kg | |
½ | 15 | 14 | 170 | 110 | 101 | 1,8 | |
¾ | 20 | 20 | 170 | 110 | 101 | 2 | |
1 | 25 | 25 | 213 | 135 | 118 | 3 | |
1 ¼ | 40 | 40 | 250 | 160 | 117 | 3,5 |