VANASAN Döküm ve Dövme Çelik Vanalar
ASA 150 Figure V 5100 / REDUCED PORT |
Ölçü | Ø P | M | D | H | Ø R | Ø G | Ø B | C | Ø D | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
¾ | 20 | 15 | 130 | 117,5 | 80 | 43 | 69,8 | 99 | 11,4 | 15,8 | 2,2 | |
1 | 25 | 20 | 160 | 127 | 88,5 | 50,8 | 79,4 | 108 | 13 | 15,8 | 2,5 | |
1 ½ | 40 | 32 | 180 | 165 | 105 | 73 | 98,4 | 127 | 16 | 16 | 5,8 | |
2 | 50 | 40 | 213 | 178 | 103,5 | 92,1 | 120,6 | 152 | 19,5 | 19 | - |
ASA 150 Figure V 5100 / FULL PORT |
Ölçü | Ø P | M | D | H | Ø R | Ø G | Ø B | C | Ø D | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
½ | 15 | 15 | 160 | 108 | 77 | 35 | 60,3 | 89 | 10 | 15,8 | 2,4 | |
¾ | 20 | 20 | 160 | 117,5 | 69 | 43 | 69,8 | 99 | 11,4 | 15,8 | 2,7 | |
1 | 25 | 25 | 180 | 127 | 90 | 50,8 | 79,4 | 108 | 12,7 | 15,8 | 6 | |
1 ½ | 40 | 40 | 200 | 165 | 100 | 73 | 98,4 | 127 | 16,4 | 15,8 | 7 |
ASA 300 Figure V 5101 / REDUCED PORT |
Ölçü | Ø P | M | D | H | Ø R | Ø G | Ø B | C | Ø D | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
¾ | 20 | 15 | 160 | 152 | 80 | 43 | 82,6 | 117 | 14,1 | 19 | 5,4 | |
1 | 25 | 20 | 160 | 165 | 90 | 50,8 | 88,9 | 124 | 16 | 19 | 6 | |
1 ½ | 40 | 32 | 180 | 190 | 105 | 73 | 114,3 | 156 | 19 | 22,2 | 6,2 | |
2 | 50 | 40 | 220 | 216 | 120 | 92,1 | 127 | 165 | 21,4 | 19 | - |
ASA 300 Figure V 5101 / FULL PORT |
Ölçü | Ø P | M | D | H | Ø R | Ø G | Ø B | C | Ø D | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
1 | 25 | 25 | 180 | 165 | 107 | 50,8 | 89 | 124 | 17 | 19 | 6,6 | |
1 ½ | 40 | 40 | 225 | 190 | 110 | 73 | 114,3 | 156 | 19,4 | 22,2 | 10,5 |