ASA 150

Bu tip vanalar içerisinden akış esnasında basınç düşmesi istenmeyen yerlerde kullanılır.

Tam açık ya da tam kapalı olarak kullanılırlar.

Yarı açık konumda kullanıldıkları takdirde içerisinden geçen akışkanın hızı sürgünün titreşimine ve bunun sonucunda hasarına neden olur.

Gate vanalarda kısarak boğma işlemi yapılamaz.


  PARÇA ADI
 1    Gövde   Cast Steel
 2    Gövde Ringi   Carbon Steel
 2a    Gövde Ring Yüzeyi   Stainless Steel
 3    Sülüs   Cast Steel
 3a    Sülüs Yüzeyi   Stainless Steel
 4    Mil   Stainless Steel
 5    Contas ASA 150   Graphite (SWG)
 6    Beksit Ringi   Stainless Steel
 7    Salmastra   Graphite
 8    Kapak   Cast Steel
 9    Kap. Saplamaları   CrMo Steel
 10    Kap. Sapl. Somunları   Carbon Steel
 11    Salmastra Baskısı   Stainless Steel
 12    Glend   Carbon Steel
 13    Glend Saplaması   Cast Steel
 14    Glend Sapl. Somunu   Cast Steel
 15    Kapak Çatalı   Carbon Steel
 16    Hamil (Mil Burcu)   Bronze
 17    Hamil Somunu   Carbon Steel
 18    Hendil   Ductile Iron
 19    Hendil Somunu   Carbon Steel
 20    Gresörlük   Carbon Steel
 21    İsim Plakası   Aluminium
  ASA 150 Figure V 2010
          Ölçü   Ø B   Ø G   Ø R   C   Ø dxn   D   H   Ø M   App. W
  inch   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   kg
  2   50   152,4   120,6   92   19,1   19 x 4   177,8   345   200   19
  2 ½   65   177,8   139,7   104,8   22,3   19 x 4   190,5   350   200   26
  3   80   190,5   120,6   152,4   127   23,9   19 x 4   203,2   415   230
  4   100   228,6   190,5   157,2   23,9   19 x 8   228,6   470   250   51
  5   125   254   215,9   185,7   23,9   22,2 x 8   254   550   300   75
  6   150   279,4   241,3   215,9   25,4   22,2 x 8   266,7   575   300   77
  8   200   342,9   298,4   269,9   28,6   22,2 x 8   292,1   740   350   112
  10   250   406,4   362   323,8   30,2   25,4 x 12   330,2   910   400   178
  12   300   482,6   431,8   381   31,8   25,4 x 12   355,6   1040   500   335
  14   350   533,4   476,2   412,8   35   28,5 x 12   381   1160   500   520
  16   400   596,9   539,8   469,9   36,6   28,5 x 16   406,4   1370   600   550
  18   450   635   577,8   533,4   39,7   31,8 x 16   431,8   1475   700   770
  20   500   698,5   635   584,2   42,9   31,8 x 20   457,2   1650   700   900
  24   600   812,8   749,3   692,2   47,7   35 x 20   508   2120   800   1250
  26   650   870   806,4   749,3   68,3   35 x 24   558,8   2305   800   1800
  28   700   927,1   863,6   800   71,4   35 x 28   610   2540   800   2150
  30   750   984,2   914,4   857,2   74,7   35 x 28   610   2590   800   2700
  32   800   1060,4   977,9   914,4   57,1   41,1 x 28   711,2   2800   800   2420
  36   900   1168,4   1085,8   1022,3   90,4   41,1 x 32   711,2   3080   800   3200

1442 KB - PDF GÖRÜNTÜLE

Döküm Çelik Gate Valfler

ASA 150 / PDF

  1442 KB - PDF GÖRÜNTÜLE