ASA 600 - 900



Çeyrek turla açılıp kapanan vana türleri içerisinde yer alır.

Yüksek sızdırmazlık ve geçiş kapasitesi sağlayan vanalardır.

Tam açık ya da tam kapalı olarak çalışmaları tavsiye edilir, hassas kontrol için uygun değildirler.

Her iki yönde de çalışırlar.

Akışkanın serbest, rahat geçişini sağlarlar.

Vanayı hattan tamamen sökmeden bakımları yapılabilir, bakım kolaylığı en önemli avantajlarındandır.



Vananın uzun süre kapalı kalması sonucunda akışkan ile temas halinde olan kürenin dış yüzeyinde kalıcı tabakalar oluşabilir ve vananın açılması zorlaşır.

Sık kullanımın olduğu hatlarda tavsiye edilir.

  ASA 600 Figure V 5030
          Ölçü   Ø B   Ø G   Ø R   C   Ø dxn   D   App. W
  inch   DN   mm   mm   mm   mm   mm   mm   kg
  2   50   165,1   127   92   25,4   19 x 8   292,1   32
  2 ½   65   190,5   149,3   104,8   28,4   22,2 x 8   330,2   46
  3   80   209,6   168,3   127   31,8   22,2 x 8   355,6   54
  4   100   273   215,9   157,2   38,1   25,4 x 8   431,8   93
  6   150   355,6   292,1   215,9   47,8   28,5 x 12   558,8   250
  8   200   419,1   349,2   269,9   55,6   31,8 x 12   660,4   475
  10   250   508   431,8   323,8   63,5   35 x 16   787,4   720
  16   400   685,8   603,2   469,9   76,2   41,1 x 20   990,6   2425
  20   500   812,8   723,9   584,2   88,9   44,5 x 24   1193,8   4490
  28   700   1073   965,2   860   112,5   54 x 28   1549,4   10300


  ASA 900 Figure V 5040
          Ölçü   Ø B   Ø G   Ø R   C   Ø dxn   D   App. W
  inch   DN   mm   mm   mm   mm   mm   mm   kg
  2   50   215,9   165,1   92   38,1   25,4 x 8   368,3   57
  2 ½   65   244,4   190,5   104,8   41,1   28,5 x 8   419,1   63
  3   80   241,3   190,5   127   38,1   25,4 x 8   381   75
  4   100   292,1   235   157,2   44,5   31,8 x 8   457,2   140
  6   150   381   317,5   215,9   55,6   31,8 x 12   609,6   315
  8   200   470   393,7   269,9   63,5   38,1 x 12   736,6   670
  10   250   546,1   469,9   323,8   69,9   38,1 x 16   838,2   1030
  12   300   609,6   533,4   381   79,2   38,1 x 20   965,2   1560
  16   400   705   616   524   90   45 x 20   1130,3   2470

2140 KB - PDF GÖRÜNTÜLE

Döküm Çelik Küre Valfler

ASA 600 - 900 / PDF

  2140 KB - PDF GÖRÜNTÜLE