VANASAN Döküm ve Dövme Çelik Vanalar
Bu tip vanalar içerisinden akış esnasında basınç düşmesi istenmeyen yerlerde kullanılır.
Tam açık ya da tam kapalı olarak kullanılırlar.
Yarı açık konumda kullanıldıkları takdirde içerisinden geçen akışkanın hızı sürgünün titreşimine ve bunun sonucunda hasarına neden olur.
Gate vanalarda kısarak boğma işlemi yapılamaz.
PARÇA ADI | ||
1 | Gövde | Cast Steel |
2 | Gövde Ringi | Carbon Steel |
2a | Gövde Ring Yüzeyi | Stainless Steel |
3 | Sürgü | Cast Steel |
3a | Sülüs Yüzeyi | Stainless Steel |
4 | Mil | Stainless Steel |
5 | Beksit Ringi | Stainless Steel |
6 | Kapak (Glend Çektirmesi) | Cast Steel |
7 | Conta | Stainless Steel |
8 | Üst Kapak | Carbon Steel |
9 | Salmastra | Graphite |
10 | Salmastra Baskısı | Stainless Steel |
11 | Glend | Carbon Steel |
12 | Kapak Çatalı | Cast Steel |
13 | Çatal Saplamaları | Cr Mo Steel |
14 | Sapl. Somunu | Carbon Steel |
15 | Hamil (Mil Burcu) | Bronze |
16 | Hamil Somunu | Steel |
17 | Hendil | Ductile Iron |
18 | Hendil Somunu | Steel |
19 | İsim Plakası | Aluminium |
ASA 900 Figure V 2040 |
Ölçü | Ø B | Ø G | Ø R | C | Ø dxn | D | H | Ø M | App. W | ||
DN | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
50 | 2 | 215,9 | 165,1 | 92 | 38,1 | 25,4 x 8 | 368,3 | 450 | 300 | 85 | |
65 | 2 ½ | 244,4 | 190,5 | 104,8 | 41,1 | 28,5 x 8 | 419,1 | 500 | 300 | 90 | |
80 | 3 | 241,3 | 190,5 | 127 | 38,1 | 25,4 x 8 | 381 | 530 | 350 | 105 | |
100 | 4 | 292,1 | 235 | 157,2 | 44,5 | 31,8 x 8 | 457,2 | 690 | 400 | 200 | |
150 | 6 | 381 | 317,5 | 215,9 | 55,6 | 31,8 x 12 | 609,6 | 1100 | 500 | 450 | |
200 | 8 | 470 | 393,7 | 269,9 | 63,5 | 38,1 x 12 | 736,6 | 1130 | 600 | 630 | |
250 | 10 | 546,1 | 469,9 | 323,8 | 69,9 | 38,1 x 16 | 838,2 | 1255 | 680 | 950 | |
300 | 12 | 609,6 | 533,4 | 381 | 79,2 | 38,1 x 20 | 965,2 | 1300 | 780 | 1225 |
ASA 1500 Figure V 2050 |
Ölçü | Ø B | Ø G | Ø R | C | Ø dxn | D | H | Ø M | App. W | ||
DN | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
50 | 2 | 215,9 | 165,1 | 92 | 38,1 | 25,4 x 8 | 368,3 | 550 | 300 | 75 | |
65 | 2 ½ | 244,4 | 190,5 | 104,8 | 41,1 | 28,5 x 8 | 419,1 | 500 | 300 | 92 | |
80 | 3 | 266,7 | 203,2 | 127 | 47,8 | 31,8 x 8 | 470 | 560 | 350 | 135 | |
100 | 4 | 311,1 | 241,3 | 157,2 | 53,8 | 35 x 8 | 546,1 | 640 | 500 | 204 | |
150 | 6 | 393,7 | 317,5 | 215,9 | 82,6 | 38,1 x 12 | 704,9 | 900 | 600 | 450 | |
200 | 8 | 482,6 | 393,7 | 269,9 | 91,9 | 44,5 x 12 | 831,9 | 1130 | 685 | 750 | |
250 | 10 | 584,2 | 482,6 | 323,8 | 108 | 50,8 x 12 | 990,6 | 1240 | 900 | 1200 | |
300 | 12 | 673,1 | 571,5 | 381 | 124 | 53,8 x 16 | 1130,3 | 1385 | 1100 | 2060 |