ASA 150 - 300 - 600



Dövme işlemi ile çeliğin tane yapısı sıkıştırılarak daha yoğun bir duruma getirildiğinden korozyona ve erozyona karşı dayanıklılığı büyük ölçüde arttırılmış olur.

Bunun haricinde; çeliğin iç yapısında gizli kalmış bulunan özürlerin de yok edilmesi sağlanmış olur.

Bu sebeplerle Çelik Dövme Valfler, petrol rafinerileri, petrol ve gaz üretim alanları, elektrik enerjisi üretim santralleri, yüksek basınç ve sıcaklıkta buhar ve petrol boru hatları gibi geniş ve çeşitli alanlarda kullanmak için ideal valflerdir.



Dövme çelik valflerin imalatında kullanılan materyallerin seçiminde özellikle sağlamlık, dayanıklılık, sıcaklığa ve vuruntuya karşı mukavemeti göz önünde bulundurulmaktadır.


  ASA 150 Figure V 2100
          Ölçü   C   H   D   Ø R   Ø G   Ø B   W   App. W
  inch   DN   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   kg
  ½   15   108   134   11,2   34,9   60,3   89   96   2,9
  ¾   20   117,5   143   12,7   42,9   69,8   99   96   3,5
  1   25   127   182   14,3   50,8   79,4   108   96   6
  1 ¼   32   139,5   228   15,9   63,5   88,9   117   130   8,5
  1 ½   40   165   228   17,5   73   98,4   127   130   11
  2   50   178   260   19,1   92,1   120,6   152   150   14


  ASA 300 Figure V 2101
          Ölçü   C   H   D   Ø R   Ø G   Ø B   W   App. W
  inch   DN   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   kg
  ½   15   139,5   134   14,2   34,9   66,7   95   96   4,5
  ¾   20   152,5   143   15,7   42,9   82,6   117   96   5
  1   25   165   182   17,5   50,8   88,9   124   96   7
  1 ¼   32   177,8   228   19   63,5   98,4   133   130   11
  1 ½   40   190,5   228   20,6   73   114,3   156   130   12
  2   50   216   260   22,4   92,1   127   165   150   16


  ASA 600 Figure V 2102
          Ölçü   C   H   D   Ø R   Ø G   Ø B   W   App. W
  inch   DN   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   kg
  ½   15   165   134   14,2   34,9   66,7   95   96   4,5
  ¾   20   190,5   143   15,7   42,9   82,6   117   96   5,5
  1   25   216   182   17,5   50,8   88,9   124   96   8
  1 ¼   32   228,5   228   20,6   63,5   98,4   133   130   12
  1 ½   40   241   228   22,4   73   114,3   156   130   14
  2   50   292   260   25,4   92,1   127   165   150   18

279 KB - PDF GÖRÜNTÜLE