VANASAN Döküm ve Dövme Çelik Vanalar
Minimum Et Kalınlığı |
NPS | 1 ½" | 2" | 2 ½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | ||
125 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 9,7 | 12,7 | 12,7 | 14,2 | 15,7 | 19,1 | 20,6 | 22,4 | 25,4 | 26,9 | 28,4 | 31,8 | ||
ANSI | 150 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,4 | 7,1 | 7,1 | 7,9 | 8,6 | 9,7 | 10,4 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 14,5 | |
B16.1 | 300 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,6 | 9,7 | 11,2 | 12,7 | 14,2 | 15,7 | 17,5 | 19,1 | 20,6 | 23,9 | |
& | CLASS | 600 | 5,6 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 9,7 | 11,2 | 12,7 | 15,7 | 19,1 | 23,1 | 24,6 | 27,7 | 31 | 34 | 40,4 |
ANSI | 900 | 7,4 | 7,9 | 8,6 | 10,4 | 12,7 | 15 | 18,3 | 22,4 | 26,9 | 31,8 | 35,1 | 39,6 | 44,5 | 48,5 | 57,9 | |
B16.34 | 1500 | 10 | 11,2 | 12,7 | 15,7 | 19,1 | 23,1 | 27,7 | 35,8 | 43,7 | 50,8 | 55,6 | 63,5 | 71,4 | 79,2 | 94,5 | |
2500 | 15,7 | 15,7 | 19,1 | 22,4 | 27,7 | 34 | 40,4 | 52,3 | 65,8 | 77 | 84,8 | 96,8 | 108,5 | 119,1 | 143 | ||
4500 | |||||||||||||||||
NPS | 1 ½" | 2" | 2 ½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | ||
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
150 | 6,4 | 8,6 | 9,7 | 10,4 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,7 | 14,2 | 16 | 16,8 | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 20,6 | ||
API | 300 | 7,9 | 9,7 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 14,4 | 16 | 17,5 | 19,1 | 20,6 | 22,4 | 23,9 | 25,4 | 26,9 | 30,2 | |
Standard | CLASS | 600 | 9,4 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 16 | 17,5 | 19,1 | 25,4 | 28,7 | 31,8 | 35,1 | 38,1 | 41,4 | 44,5 | 50,8 |
600 | 900 | 15 | 19,1 | 22,4 | 19,1 | 21,3 | 23,7 | 26,2 | 31,8 | 36,6 | 42,2 | 46 | 52,3 | 57,2 | 63,5 | 73,2 | |
1500 | 15 | 19,1 | 22,4 | 23,9 | 28,7 | 33,4 | 38,1 | 47,8 | 57,2 | 66,8 | 69,9 | 79,5 | 88,9 | 98,6 | 114,3 | ||
2500 | 19,1 | 22,4 | 25,4 | 30,2 | 35,8 | 42,2 | 48,5 | 62 | 67,6 | 86,6 | - | - | - | - | - | ||
4500 | |||||||||||||||||
Minimum Mil Çapları |
NPS | 1 ½" | 2" | 2 ½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | ||
150 | 17,5 | 19,1 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 27 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 38,1 | 41,3 | 44,5 | 47,6 | 50,8 | 57,2 | ||
300 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 38,1 | 41,3 | 44,5 | 47,6 | 50,8 | 54 | 63,5 | ||
API | 600 | 19,1 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 28,6 | 33,3 | 38,1 | 41,3 | 47,6 | 50,8 | 57,2 | 60,3 | 63,5 | 69,9 | 76,2 | |
Standard | CLASS | 900 | 22,2 | 25,4 | 28,6 | 28,6 | 31,8 | 36,5 | 41,3 | 47,6 | 54 | 57,2 | 60,3 | 63,5 | 76,2 | - | - |
600 | 1500 | 22,2 | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 39,7 | 44,5 | 54 | 63,5 | 69,9 | 76,2 | 76,2 | - | - | - | |
2500 | 22,5 | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 41,3 | 47,6 | 60,3 | 73 | 82,6 | - | - | - | - | - | ||
4500 |
![]() |