VANASAN Döküm ve Dövme Çelik Vanalar
Çeyrek turla açılıp kapanan vana türleri içerisinde yer alır.
Yüksek sızdırmazlık ve geçiş kapasitesi sağlayan vanalardır.
Tam açık ya da tam kapalı olarak çalışmaları tavsiye edilir, hassas kontrol için uygun değildirler.
Her iki yönde de çalışırlar.
Akışkanın serbest, rahat geçişini sağlarlar.
Vanayı hattan tamamen sökmeden bakımları yapılabilir, bakım kolaylığı en önemli avantajlarındandır.
Vananın uzun süre kapalı kalması sonucunda akışkan ile temas halinde olan kürenin dış yüzeyinde kalıcı tabakalar oluşabilir ve vananın açılması zorlaşır.
Sık kullanımın olduğu hatlarda tavsiye edilir.
PARÇA ADI | ||
1 | Gövde | Cast Steel |
2 | Kapak | Cast Steel |
3 | Seat | Carbon Steel+Cromplated |
4 | Teflon Sit | RTFE |
5 | Sit Contası | Graphite |
6 | Sit O Ring | NBR or Viton |
7 | Yay | Stainless Steel |
8 | Conta | Spiral Wound Gasket |
9 | Küre | Stainless Steel |
10 | Mil | Stainless Steel |
10a | Mil O Ring | NBR or Viton |
11 | Kapak Saplamaları | Cr Mo Steel |
12 | Saplama Somunları | Carbon Steel |
13 | Salmastra | PTFE |
14 | Dişli Kutusu Flanşı | Carbon Steel |
15 | Dişli Kutusu Hendili | Carbon Steel |
16 | İsim Plakası | Aluminium |
ASA 150 Figure V 5010 |
Ölçü | Ø B | Ø G | Ø R | C | D | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
2 | 50 | 152,4 | 120,6 | 92 | 19,1 | 177,8 | 20 | |
2 ½ | 65 | 177,8 | 139,7 | 104,8 | 22,3 | 190,5 | 28 | |
3 | 80 | 190,5 | 152,4 | 127 | 23,9 | 203,2 | 37 | |
4 | 100 | 228,6 | 190,5 | 157,2 | 23,9 | 228,6 | 65 | |
6 | 150 | 279,4 | 241,3 | 215,9 | 25,4 | 393,7 | 126 | |
8 | 200 | 342,9 | 298,4 | 269,9 | 28,6 | 457,2 | 208 | |
10 | 250 | 406,4 | 362 | 323,8 | 30,2 | 533,4 | 370 | |
12 | 300 | 520,7 | 450,8 | 381 | 50,8 | 609,6 | 681 | |
14 | 350 | 584,2 | 514,4 | 412,8 | 53,8 | 685,8 | 963 | |
16 | 400 | 647,7 | 571,5 | 469,9 | 57,2 | 762 | 1250 | |
18 | 450 | 711,2 | 628,6 | 533,4 | 60,5 | 863,6 | 1535 | |
20 | 500 | 774,7 | 685,8 | 584,2 | 63,5 | 914,4 | 2205 | |
24 | 600 | 914,4 | 812,8 | 692,2 | 69,9 | 1066,8 | 3130 |
ASA 300 Figure V 5020 |
Ölçü | Ø B | Ø G | Ø R | C | D | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
2 | 50 | 165,1 | 127 | 92 | 22,4 | 215,9 | 26 | |
2 ½ | 65 | 190,5 | 149,3 | 104,8 | 25,4 | 241,3 | 35 | |
3 | 80 | 209,6 | 168,3 | 127 | 28,4 | 282,6 | 52 | |
4 | 100 | 254 | 200 | 157,2 | 31,8 | 304,8 | 75 | |
6 | 150 | 317,5 | 269,8 | 215,9 | 36,6 | 403,2 | 149 | |
8 | 200 | 381 | 330,2 | 269,9 | 41,1 | 501,7 | 225 |